



Sizing Chart (INCH)
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
High Waist | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
Low Waist | 29-31 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 |
Hip | 32-35 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Leg Opening | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Front Rise | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 |
Back Rise | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 |
Give your customers further information about choosing the correct size.
